<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
		<rss version='2.0'  xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
		
		<channel>  
		<title>Club Deportivo Padura </title>  
		<atom:link href="https://www.padura.org/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.padura.org</link>  
		<image>
		<url>https://www.padura.org/imagenes/miequipo/escudo.webp</url>
		<title>Club Deportivo Padura</title>
		<link>https://www.padura.org</link>
		</image>
		<category>Deportes/Futbol</category>
		<language>es-es</language>
		<description>Sigue toda la informacion del Club Deportivo Padura. </description>
		<copyright>Grupoweb Deportiva SL</copyright>
		
				 <item>
				 <title><![CDATA[Convocatoria Asamblea General del Club Deportivo Padura]]></title>
				 <category><![CDATA[C.D. Paduraren ohiko Batzarra]]></category>
				 <link>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,245/</link>
				 <guid>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,245/</guid>
				 <pubDate>Tue, 02 Jul 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Convocatoria Asamblea General del Club Deportivo Padura C.D. Paduraren ohiko batzar nagusia17 de Julio Uztailak 17Convocatoria Asamblea General del Club Deportivo Padura (miercoles, 17 de julio) en el Salon de plenos del ayuntamiento  1 convocatoria: 18.45 2 convocatoria : 19.15]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.padura.org/imagenes/blog/iniblog_245.webp" length="10470" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Campaña socios Bazkide kanpaina]]></title>
				 <category><![CDATA[Se podra realizar a traves de la web, redes sociales y Oficina del club]]></category>
				 <link>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,243/</link>
				 <guid>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,243/</guid>
				 <pubDate>Mon, 01 Aug 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[SOCIOS!!De cara a la próxima temporada los precios de los socios seran los siguientes.Al igual que la temporada pasada tenemos el gazte abonoa que sera para jovenes de 18 a 30 años. La inscripción podra realizarse de las siguientes formas:1- En la web del club: https://www.padura.org/Abonos/2- Enviando un mensaje privado a través de las Rrss con los siguientes datos:Nombre y apellidosDirecciónFecha nacimientoDniTelefono 3- Presencialmente en la oficinas del club de lunes a jueves de 18 a 20 BAZKIDEAK!!Hurrengo denboraldiari begira, bazkideen prezioak honako hauek izango dira.Aurreko denboraldian bezala, gazte abonoa dugu, 18 eta 30 urte bitarteko gazteentzat.Inskripzioa honela egin ahal izango da:1- Klubaren webgunean: www.padura.org/Abonos/2- Mezu pribatu bat bidaliz Sare sozialen bidez hurrengo datuekin:Izen abizenakHelbideaJaiotze dataNan zenbakiaTelefonoa3- Aurrez aurre klubaren bulegoetan, astelehenetik ostegunera, 18etatik 20etara]]></description>
				 
				 <category>Abonos/Tienda</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Campaña socios  Bazkide kanpaina]]></title>
				 <category><![CDATA[Se podra realizar a traves de la web, redes sociales y Oficina del club]]></category>
				 <link>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,244/</link>
				 <guid>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,244/</guid>
				 <pubDate>Mon, 01 Aug 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[SOCIOS!!De cara a la próxima temporada los precios de los socios seran los siguientes.Al igual que la temporada pasada tenemos el gazte abonoa que sera para jovenes de 18 a 30 años. La inscripción podra realizarse de las siguientes formas:1- En la web del club: https://www.padura.org/Abonos/2- Enviando un mensaje privado a través de las Rrss con los siguientes datos:Nombre y apellidosDirecciónFecha nacimientoDniTelefono 3- Presencialmente en la oficinas del club de lunes a jueves de 18 a 20 BAZKIDEAK!!Hurrengo denboraldiari begira, bazkideen prezioak honako hauek izango dira.Aurreko denboraldian bezala, gazte abonoa dugu, 18 eta 30 urte bitarteko gazteentzat.Inskripzioa honela egin ahal izango da:1- Klubaren webgunean: www.padura.org/Abonos/2- Mezu pribatu bat bidaliz Sare sozialen bidez hurrengo datuekin:Izen abizenakHelbideaJaiotze dataNan zenbakiaTelefonoa3- Aurrez aurre klubaren bulegoetan, astelehenetik ostegunera, 18etatik 20etara]]></description>
				 
				 <category>Abonos/Tienda</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Convocatoria Asamblea General del Club Deportivo Padura C.D. Paduraren ohiko batzar nagusia]]></title>
				 <category><![CDATA[18 de JuliornUztailak 18]]></category>
				 <link>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,242/</link>
				 <guid>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,242/</guid>
				 <pubDate>Sun, 03 Jul 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[

Convocatoria Asamblea General del Club Deportivo Padura (lunes, 18 de julio) en el Salon de plenos del ayuntamiento  1 convocatoria: 18.45 2 convocatoria : 19.15

 A continuacion esta el orden del dia



C.D. Paduraren ohiko batzar nagusia (uztailak 18, astelehena) Udaletxeko Udalbatza Aretoan  1. Deialdia: 18.45 2. Deialdia: 19.15

 Eguneko gaien zerrenda

]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.padura.org/imagenes/blog/iniblog_242.webp" length="12338" type="image/webp" />
				
				 <category>Avisos</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[AITOR GARMENDIA 2020-2021 LEHEN TALDEKO ENTRENATZAILEA]]></title>
				 <category><![CDATA[Ex entrenador del Arratia y del Amorebieta B]]></category>
				 <link>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,240/</link>
				 <guid>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,240/</guid>
				 <pubDate>Tue, 28 Apr 2020 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[

Padura Clubak akordioa lortu du Aitor Garmendiarekin lehen taldeko taldearen entrenatzailea izateko 2020-2021 denboraldian. 

Aitor López de Torre kluba uzteko erabakia jakinarazi ondoren, klubean egindako lana eskertu diogu.



El Padura Club quiere comunicar que ha llegado a un acuerdo con Aitor Garmendia para que sea el entrenador del primer equipo para la temporada 2020-2021



Después de la decisión de Aitor López de Torre de dejar el club queremos agradecerle el trabajo realizado durante los años que ha permanecido en el club.

]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.padura.org/imagenes/blog/iniblog_240.webp" length="9040" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[MENDEURRENEKO AGIRIA]]></title>
				 <category><![CDATA[Se aplazan todas las actividades hasta el año 2021]]></category>
				 <link>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,241/</link>
				 <guid>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,241/</guid>
				 <pubDate>Tue, 28 Apr 2020 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[COVID-19ak sortutako 



 osasun-egoerarengatik, eta kontuan hartuta ezin direla ekitaldi jendetsuak
egin, Padura Club-ak bere mendeurrenaren ekitaldi guztiak aurten bertan behera
utzi eta 2021era eramatea erabaki du.

Padura Club-ak,
osasun-egoera hobetzen denean eta ekitaldi publikoak ospatzeko aukera
dagoenean, bertan behera utzitako ekitaldien data berriak iragarriko ditu.

Bestalde, eskertu
nahi diegu kirol-taldeei, erakundeei, babeslei eta padurazale guztiei
mendeurrena antolatzeko egindako ahalegina. Era berean, espero eta nahi dugu
denok berriro futbolaz eta kulturaz gozatzen elkar ikustea







Debido a la
emergencia sanitaria generada por el COVID 19 y dada la imposibilidad de
celebrar actos colectivos a medio plazo, el Padura Club ha tomado la decisión
de suspender todas las actividades previstas para la conmemoración del
centenario de la entidad y trasladarlas al 2021.

Cuando las
condiciones sanitarias hayan mejorado y sea posible la celebración de actos
públicos, el Padura Club anunciará las fechas en las que se realizarán los
eventos ahora suspendidos.

Agradecemos a
entidades deportivas, instituciones, patrocinadores y paduristas en general, el
esfuerzo realizado para la preparación de nuestro centenario y esperamos y
deseamos vernos de nuevo disfrutando del fútbol y la cultura.








                                                               ]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.padura.org/imagenes/blog/iniblog_241.webp" length="12154" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Ander Gonzalez nuevo Cordinador de Deporte Escolar]]></title>
				 <category><![CDATA[Se hara cargo de la estructura escolar a partir de la temporada 2020-2021]]></category>
				 <link>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,239/</link>
				 <guid>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,239/</guid>
				 <pubDate>Tue, 14 Apr 2020 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[El Padura Club ha llegado a un acuerdo con Ander Gonzalez
para que sea el Coordinador de la etapa escolar a partir de la temporada
2020-2021

 

Después de la comunicación de Javi Zabala la decisión de
dejar el Club queremos agradecer su trabajo durante mas de 20 en el Club.

De esta forma la estructura deportiva queda de la siguiente
manera

Coordinador Federado – Xabi Zabala

Coordinador Escolar --- Ander Gonzalez

 

Padura Clubak akordioa lortu du Ander Gonzalezekin Eskola
Kirolaren Koordinatzailea izan dadin 2020-2021 denboralditik Aurrera.

 

Javi Zabalak kluba uzteko erabakia jakinarazi ondoren,
klubean 20 urtez baino gehiagoz egindako lana eskertu nahi dugu.

 

Kirol egitura hórrela geratuko da:

 

Federatuen Koordinatzailea – Xabi Zabala

Eskola Kirolaren Koordinatzailea—Ander Gonzalez





]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.padura.org/imagenes/blog/iniblog_239.webp" length="24846" type="image/webp" />
				
				 <category>Fichajes</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[PERIODO DE INSCRIPCION 20202021]]></title>
				 <category><![CDATA[Este año habra como novedad una presentación del proyecto Deportivo escolar]]></category>
				 <link>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,237/</link>
				 <guid>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,237/</guid>
				 <pubDate>Wed, 08 Apr 2020 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Ahora aunque es el momento de quedarnos en casa ya estamos pensando en la temporada 2020/2021.Ya está abierto el plazo de inscripción para nuevas incorporaciones. Las formas de contacto son las siguientes:DEPORTE ESCOLAR - 692 71 95 57 (ANDER) y PAGINA WEBDEPORTE FEDERADO - 688 69 88 76 y PAGINA WEBUna vez que la situación vuelva a la normalidad haremos una presentación del nuevo proyecto deportivo del deporte escolar para toda la gente que esté interesada-Animaros y apuntar a vuestro hijo e hija!!Aupa Padura!!]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.padura.org/imagenes/blog/iniblog_237.webp" length="14508" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[20202021 INSKRIPZIO EPEA]]></title>
				 <category><![CDATA[Aurrerago egingo dugu Eskola Kirolaren Proiektuaren Aurkezpena]]></category>
				 <link>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,238/</link>
				 <guid>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,238/</guid>
				 <pubDate>Wed, 08 Apr 2020 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Orain etxean geratzeko momentua da baina ez gara zuotaz ahazten eta jada hasi gara 2020/2021 denboraldia prestatzen.Horregatik inskripzio epea zabaldu dugu eta zuen seme-alabak Padura Club-eko jokalari izan nahi badu hurrengo telefonoetan izen eman dezakezue:ESKOLA KIROLA ETA FUTBOL ESKOLA - 692 71 95 57 (ANDER) ETA WEB GUNEANFUTBOL FEDERATUA - 688 69 88 76 (XABI) ETA WEB GUNEANEgoerak aukera ematen duenean, ate irekien jardunaldi bat egingo da Klubaren Eskola Kirol-Proiektu berriaren berri emateko interesa duen orori.Animatu zaitezte!!Aupa Padura!!]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.padura.org/imagenes/blog/iniblog_238.webp" length="14508" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[JARDUERA GUZTIAK BERTAN BEHERA - SUSPENDIDAS TODAS LAS ACTIVIDADES]]></title>
				 <category><![CDATA[Covid-19 virusaren ondorioz]]></category>
				 <link>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,236/</link>
				 <guid>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,236/</guid>
				 <pubDate>Sat, 14 Mar 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[El Padura Club quiere anunciar que quedan suspendidas todas las actividades deportivas así como todos los actos del CentenarioPadura Club-ek bere kirol jarduera guztiak eta Mendeurreneko ekitaldi guztiak bertan behera uzten ditu gaur egungo egoeraren ondorioz]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.padura.org/imagenes/blog/iniblog_236.webp" length="12566" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[MENDEURRENAREN AURKEZPEN GALA]]></title>
				 <category><![CDATA[Será el jueves 20 en el Salón de Actos de Lonbo Areta]]></category>
				 <link>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,235/</link>
				 <guid>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,235/</guid>
				 <pubDate>Fri, 14 Feb 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[El proximo jueves día 20 a las 19.30 se realizará el acto de presentación del Centenario del Padura Club que se celebra este año. En el acto se darán todos los detalles del programa. Os invitamos a participar a todos los socios y simpatizantesHurrengo osteagunean, otsailak 20, arratsaldeko 7.30 Mendeurrarenaren aurkezpen gala izango da. Bertan urtean zehar egin diren ekitaldiak aurkeztuko dira.Guztioi gonbidatzen zaituzetegu bertaratzera.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.padura.org/imagenes/blog/iniblog_235.jpg" length="23550" type="image/jpeg" />
				
				 <category>Aniversarios</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Gabonetako otzara 3513zb]]></title>
				 <category><![CDATA[Gabonetako otzara 3513zb]]></category>
				 <link>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,234/</link>
				 <guid>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,234/</guid>
				 <pubDate>Thu, 02 Jan 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.padura.org/imagenes/blog/iniblog_234.jpg" length="18586" type="image/jpeg" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[MADALENETAN EHUN URTEKO ARROPA]]></title>
				 <category><![CDATA[En una carpa al lado de la Farmacia Isasi (Paseo Urgoiti 14)]]></category>
				 <link>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,233/</link>
				 <guid>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,233/</guid>
				 <pubDate>Thu, 18 Jul 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[

Arrigorriagako jaietan Mendeurreneko arropa (Ehun urte) salgai izango da karpa batean Farmacia Isasiren ondoan (Paseo Urgoiti 14).Ordutegia hurrengoa izango da:  OSTIRALA 19 ---19.30etatik -21.00etara LARUNBATA 20, IGANDEA 21, ASTELEHENA 22 ---12.30etatik 14.00etara eta 19.30etatik 21.00etaraASTEAZKENA 24 -- 19.30etatik 21.00etaraOSTEGUNA  25 --- 12.30etatik 14.00etara

 Animatu eta ez geratu zuen arropa barik!!  Ondo pasa jaietan!!

Durante esta Madalenas se pondrá una carpa al lado de la Farmacia Isasi (Paseo Urgoiti 14) para la venta de ropa del Centenario (Ehun Urte).  Los horarios serán los siguientes: VIERNES 19 -- 19.30-21.00 SABADO 20, DOMINGO 21, LUNES 22 --- 12.30-14.00 Y 19.30 - 21.00

MIERCOLES 24 -- 19.30 - 21.00JUEVES 25 --- 12.30-14.00

No os quedeis sin ropa. Animaros a comprar!!!  Pasar unas felices fiestas!! 

#paduraehunurte2020

]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.padura.org/imagenes/blog/iniblog_233.jpg" length="33110" type="image/jpeg" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[EHUN URTEKO ARROPA]]></title>
				 <category><![CDATA[Disponible en la antigua Zapateria Pikero (Paseo Urgoiti, 43)]]></category>
				 <link>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,232/</link>
				 <guid>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,232/</guid>
				 <pubDate>Fri, 28 Jun 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[

Gaurtik aurrera badago ikusgai Mendeurreneko arropa (Zapateria Pikero denda ohian PASEO URGOITI, 43).Eskariak egiteko hurrengo email edo zenbaki telefonoetan jarri zaitezkete harremanetan:email: paduraehunurte@gmail.comWhattsap: 688610547 - 615706144Eskariak ALDAPA tabernan egongo dira eskuragaia astelehenetan 18.00etatik 20.00 etara. Animatu eta erosi!! 

A partir de hoy ya esta disponible en la antigua Zapateria pikero (Paseo Urgoiti 43) el escaparate con la Ropa del Centenario.Para realizar los pedidos teneis dos formas:Email: paduraehunurte@gmail.comWhatssap: 688610547 - 615706144Los pedidos se entregaran los lunes de 18 a 20 horas en la taberna ALDAPA Animaros y comprar!! #paduraehunurte2020  

]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.padura.org/imagenes/blog/iniblog_232.jpg" length="33110" type="image/jpeg" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[PADURA CLUB-EN INFANTIL TXAPELKETA]]></title>
				 <category><![CDATA[Se disputará el sábado la fase previa y el domingo la fase final]]></category>
				 <link>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,231/</link>
				 <guid>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,231/</guid>
				 <pubDate>Wed, 12 Jun 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Este fin de semana se disputara en Santo Cristo un bonito torneo de la
categoria infantil 2005. El sábado será el turno de la fase previa de la cual
los tres primeros clasificados a disputar la fase final del domingo. 

Los equipos que participarán el sábado serán

PADURA A

GURUTZETA

BASKONIA

ROMO

SANTUTXU

BARAKALDO

ETXEBARRI

ASTRABUDUAKO

INDAUTXU

DANOK BAT

 

Los horarios de los partidos serán los siguientes

 PADURA A GURUTZETA 9.30

BASKONIA ROMO 9.30

BARAKALDO ETXEBARRI 10.00

ASTRABUDUAKO INDAUTXU 10.00

SANTUTXU ROMO 10.30

BASKONIA   GURUTZETA 10.30

DANOK BAT ASTRABUDUAKO 11.00

INDAUTXU BARAKALDO 11.00

PADURA A ROMO 11.30

SANTUTXU BASKONIA 11.30

DANOK BAT INDAUTXU 12.00

ETXEBARRI ASTARBUDUAKO 12.00

PADURA A SANTUTXU 16.00

ROMO GURUTZETA 16.00

ETXEBARRI DANOK BAT 16.30

ASTRABUDUAKO BARAKALDO 16.30

PADURA A BASKONIA   17.00

ETXEBARRI INDAUTXU 17.00

DANOK BAT BARAKALDO 17.30

ETXEBARRI INDAUTXU 17.30

 

Semifinales

1º GRUPO 1 - 2º GRUPO 2 18.15

1º GRUPO 2 - 2º GRUPO 1 18.15

 

3º Y 4º Puesto 19.00

Final 19.00

 

Los equipos que participarán el Domingo serán los siguientes:

PADURA R

MARTUTENE

REAL UNION

ANTIGUOKO

ALAVES

COMILLAS

PARQUESOL 

3 PRIMEROS CLASIFICADOS DEL SABADO

 

Los horarios serán los siguientes

 


 
 
 PADURA
 "R"  MARTUTENE  10:00
 
 
 
 
 SUBCAMPEON  REAL UNION  10:00
 
 
 
 
 ANTIGUOKO  ALAVES  10:30
 
 
 
 
 CAMPEON  COMILLAS  10:30
 
 
 
 
 3
 CLASIFICADO  SUBCAMPEON  11:00
 
 
 
 
 MARTUTENE  REAL UNION 11:00
 
 
 
 
 PARQUESOL  CAMPEON  11:30
 
 
 
 
 ALAVES  COMILLAS  11:30
 
 
 
 
 PADURA
 "R"  3
 CLASIFICADO  12:00
 
 
 
 
 SUBCAMPEON  MARTUTENE 12:00
 
 
 
 
 ALAVES  CAMPEON  12:30
 
 
 
 
 ANTIGUOKO  PARQUESOL  12:30
 
 
 
 
 PADURA
 "R"  SUBCAMPEON  16:00
 
 
 
 
 3
 CLASIFICADO  REAL UNION  16:00
 
 
 
 
 PARQUESOL  COMILLAS  16:30
 
 
 
 
 ANTIGUOKO  CAMPEON  16:30
 
 
 
 
 PADURA
 "R"  REAL UNION  17:00
 
 
 
 
 3
 CLASIFICADO  MARTUTENE  17:00
 
 
 
 
 PARQUESOL  ALAVES  17:30
 
 
 
 
 ANTIGUOKO  COMILLAS  17:30

Semifinales

1º GRUPO 1 - 2º GRUPO 2 18.15

1º GRUPO 2 - 2º GRUPO 1 18.15

 

Final 19.00

 

La entrada tendrá un coste de 2 Euros y estais todos invitados a pasar un
buen fin de semana. Animaros!!





]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.padura.org/imagenes/blog/iniblog_231.jpg" length="13717" type="image/jpeg" />
				
				 <category>Torneos/Trofeos</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[UDAKO KANPUSA]]></title>
				 <category><![CDATA[La fecha limite de inscripción será el dia 18 de junio]]></category>
				 <link>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,230/</link>
				 <guid>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,230/</guid>
				 <pubDate>Thu, 06 Jun 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Este año se celebrará tradicional edición del Campus de Verano para los
niños y niñas nacidas entre los años 2007 y 2013.

Se realizarán distintas actividades entre las que están
entrenamiento,excursión, competiciones...

 

Los días serán del 24 al 28 de junio y con horario de 9 a 14 con opción de
entrar a las 8.30

 

El precio será de 60 euros para los jugadores del padura y de 80 euros para
los no jugadores del club, teniendo un 10% de descuento el segundo hermano.

 

El plazo para inscribirse finaliza el 18 de junio y lo podeis hacer tanto en
la pagina web como en los siguientes telefonos

ANDER 659525379

XABIER 688698876





]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.padura.org/imagenes/blog/iniblog_230.jpg" length="17743" type="image/jpeg" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[2019-2020 ESKOLA KIROLA INSKRIPZIOA]]></title>
				 <category><![CDATA[Gaurtik Aurrera egin daiteke web gunean]]></category>
				 <link>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,228/</link>
				 <guid>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,228/</guid>
				 <pubDate>Tue, 04 Jun 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Desde el día 13 junio hasta el dia 24 se
podrán inscribir todos los niños y niñas nacidos/as entre los años 2006 y 2014
que quieran participar en los equipos de Deporte Escolar y la Escuela de Fútbol
durante la temporada 2019/2020. Para ello deberán de acudir a las oficinas del
club situadas en las instalaciones de Santo Cristo de Lunes a jueves
de 18.00 a 20.00 horas

Asimismo este año también se podrá realizar la inscripción on-line en la web
www.padura.org desde hoy
hasta el dia 30 de junio. 

 

Para cualquier duda poneros en contacto en el 659525379 (ANDER) o 658739866
(JAVI)

 OS ANIMAMOS A PARTICIPAR A TODOS.





]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.padura.org/imagenes/blog/iniblog_228.jpg" length="21679" type="image/jpeg" />
				
				 <category>Avisos</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[VII. KADETE TXAPELKETA]]></title>
				 <category><![CDATA[Se disputará este fin de semana en Santo cristo]]></category>
				 <link>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,229/</link>
				 <guid>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,229/</guid>
				 <pubDate>Tue, 04 Jun 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Este fin de semana se disputara en santo cristo el VII. TORNEO CADETE PADURA CLUB. Este año contaremos con la participación de 14 equipos divididos en 4 grupos.

Los equipos que participarán el sábado serán

GRUPO 1PADURAINDARTSUURITARRAARIZGRUPO 2GERNIKAMORAZAUGAOKASKAGORRIGRUPO 4SANTUTXUBERMEOUMORE ONA GRUPO 3LAKUAREAL UNIONITURRIGORRILos horarios de los partidos serán los siguientes:9:30 PADURA - INDARTSU9.30 ARIZ - URITARRA10.05 URITARRA - PADURA10.05 INDARTSU - ARIZ10.40 PADURA - ARIZ10.40 INDARTSU - URITARRA11:20 SANTUTXU - BERMEO11. 55 UMORE ONA - SANTUTXU12.30 BERMEO - UMORE ONA16.15 GERNIKA - MORAZA16.15 UGAO -  KASKAGORRI16.50 KASKAGORRI - GERNIKA16.50 MORAZA - UGAO17.25 GERNIKA - UGAO17.25 MORAZA - KASKAGORRI18.05 LAKUA - REAL UNION18.40 REAL UNION - ITURRIGORRI19.15 LAKUA - ITURRIGORRIEl domingo se disputará la fase final siendo los horarios los siguientes:CUARTOS DE FINAL A -9.45 1G2 - 2G4B - 9.45 1G1-2G3C- 10.30 1G3 - 2G1D-10.30 1G4 - 2G23SEMIFINALES11.15 C-D11.15 A-BFINAL 12.15.La entrada será de 3 euros para el sabado y de 2 euros para el domingoAnimaros a acudir!!!!





]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.padura.org/imagenes/blog/iniblog_229.jpg" length="15305" type="image/jpeg" />
				
				 <category>Torneos/Trofeos</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[ASTE SANTUKO KANPUSA]]></title>
				 <category><![CDATA[Se realizará durante los dias 15-16 y 17 de ABRIL]]></category>
				 <link>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,227/</link>
				 <guid>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,227/</guid>
				 <pubDate>Wed, 20 Mar 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[Este año se celebrará la segunda edición del CAmpus de Semana Santa para los niños y niñas nacidas entre los años 2007 y 2013.Se realizarán distintas actividades entre las que están entrenamiento,excursión, competiciones...Los idas serán 15-16 y 17 de abril y el horario será de 9 a 14.El precio será de 30 euros para los jugadores del padura y de 40 euros para los no jugadores del club, teniendo un 30% de descuento el segundo hermano.El plazo para inscribirse finaliza el 5 de abril y lo podeis hacer tanto en la pagina web como en los siguientes telefonosANDER 659525379XABIER 688698876]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.padura.org/imagenes/blog/iniblog_227.jpg" length="17454" type="image/jpeg" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[CONVOCATORIA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA]]></title>
				 <category><![CDATA[Se convoca la asamblea para el dia 26 de marzo para tratar el cambio de denomación del club]]></category>
				 <link>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,226/</link>
				 <guid>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,226/</guid>
				 <pubDate>Tue, 12 Mar 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[Se convoca a todos los socios y socias a una asamblea extraordinaria para el cambio de nombre del club debido a la celebración del centerario.Se celebrará el dia 26 de marzo martes a las 19.00 horas en la sede social del club]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.padura.org/imagenes/blog/iniblog_226.jpg" length="21389" type="image/jpeg" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[ANULADAS PAPELETAS DE LOTERIA DEL NIÑO]]></title>
				 <category><![CDATA[Quedan anuladas las papeletas del número 1.526 al 1.550]]></category>
				 <link>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,225/</link>
				 <guid>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,225/</guid>
				 <pubDate>Sat, 05 Jan 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[Se pone en conocimiento del público en general que las papeletas del número 1.526 al 1.550 ambas incluidas del número 63.601 del sorteo de la loteria del niño quedan anuladas.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.padura.org/imagenes/blog/iniblog_225.jpg" length="34984" type="image/jpeg" />
				
				 <category>Sorteos/Rifas</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[INFANTILEN TXAPELKETA ASTEBURU HONETAN SAINTU KRISTON]]></title>
				 <category><![CDATA[Sabado se disputara la fase previa y el domingo la fase final]]></category>
				 <link>https://www.padura.org/Actualidad/Noticia/ver,224/</link>
